| Эмэгтэй | Эрэгтэй | Эмэгтэй | Эрэгтэй |
Эмчийн үзлэг, зөвлөгөө | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Даралт, пульс, халуун үзэх | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Нүдний хараа шалгах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Нүдний уг дурандах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Нүдний даралт хэмжих | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Зүрхний цахилгаан бичлэг | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Цээжний рентген зураг | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Хэвлийн хэт авиан шинжилгээ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Түрүү булчирхайн хэт авиан шинжилгээ | - | ✓ | - | ✓ |
Ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ (Ташаанд) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ (Нуруунд) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Шээсний шинжилгээ (27 үзүүлэлт) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Өтгөнд хеликобактери үзэх | ✓ | ✓ | - | - |
Өтгөнд далд цус илрүүлэх | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Элэгний үйл ажиллагаа АСАТ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Элэгний үйл ажиллагаа АЛАТ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Элэгний В вирус | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Элэгний C вирус | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Элэгний үйл ажиллагаа Нийт билирубин | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Нойр булчирхай Амилаза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Чихрийн шижин илрүүлэх Өлөн үеийн сахар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Бөөрний үйл ажиллагаа Креатинин | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Витамин Д шинжилгээ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ходоодны дуран | ✓ | ✓ | - | - |
Бүдүүн гэдэсний дуран | ✓ | ✓ | - | - |
Дурангийн унтуулга | ✓ | ✓ | - | - |
Үе мөчний шинжилгээ (Ревматоид фактор) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Чихрийн шижин (Сахарын 3 сарын дундаж)
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Эрдэсийн шинжилгээ (Кальци)
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Өөх тосны солилцоо (Триглецирид) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Эрдэсийн шинжилгээ (Кальци) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Элэгний В вирус | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Элэгний С вирус | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Чихрийн шижин (Сахарын 3 сарын дундаж) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ (Ташаанд) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ (Нуруунд) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Үе мөчний шинжилгээ (Ревматоид фактор) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Багц үнэ | 1,100,000 | 1,100,000 | 700,000 | 700,000 |