Нүдний уг | √ |
Хоол зүйч эмчийн зөвлөгөөө | √ |
Зүрх судасны эмчийн давтан үзлэг | √ |
Зүрхний хэт авиан оношилгоо (GLS) | √ |
Зүрхний Холтер 24 цагийн бичлэг | √ |
Компютер томографи+кальцийн оноо (тодосгогчтой) | √ |
Зүрхний хэт авиан оношилгоо /Stress echocardiography with Labetaloli/ | √ |
Шагай бугалганы индекс Ankle Brachial Index (ABI) | √ |
Цусны ерөнхий шинжилгээ | √ |
Цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээ | √ |
Цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээ | √ |
Цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээ | √ |
Цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээ | √ |
Өөх тосны үзүүлэлт (нийт холестрин) | √ |
Өөх тосны үзүүлэлт (Их нягтралтай липопротейн) | √ |
Өөх тосны үзүүлэлт (Бага нягтралтай липопротейн) | √ |
Өөх тосны үзүүлэлт (Триглицерид) | √ |
Элэгний үйл ажиллагаа AЛАТ | √ |
Элэгний үйл ажиллагаа AСАТ | √ |
Элэгний үйл ажиллагаа альбумин | √ |
Элэгний үйл ажиллагаа (нийт уураг) | √ |
Бөөрний үйл ажиллагаа (кератинин) | √ |
HbA1C | √ |
NT-pro BNP | √ |
Бамбайн идэвхжүүлэгч даавар (TSH) | √ |
Цусан дахь сахарын түвшин | √ |
Цусан дахь шээсний хүчлийн түвшин | √ |
Цусан дахь Кали-н түвшин | √ |
Цусан дахь Кальци-н түвшин | √ |
Цусан дахь Натри-н түвшин | √ |
Цусан дахь Магни-н түвшин | √ |
Цусан дахь Витамин Д-н түвшин | √ |
Цусан дахь CRF түвшин | √ |
Шээсний шинжилгээ (25 үзүүлэлтээр) + albumin/creatinin | √ |
| 1,700,000 |